Red de Altán · 1,354 Municipios
Servicio de telefonía celular y acceso a Internet mediante la Red de Altán, en 1,354 municipios con población menor a 5,000 habitantes.
Estas son localidades INCUMBENTES: donde está Altán y los demás operadores no tienen presencia — una ventaja competitiva única.
Donde está Altán y los demás operadores no tienen cobertura
| # | Estado | Localidades incumbentes |
|---|---|---|
| 1 | Chiapas | |
| 2 | Oaxaca | |
| 3 | Veracruz | |
| 4 | Guerrero | |
| 5 | San Luis Potosí | |
| 6 | Zacatecas | |
| 7 | Campeche | |
| 8 | Puebla | |
| 9 | Hidalgo | |
| 10 | Quintana Roo | |
| 11 | Michoacán | |
| 12 | Chihuahua | |
| 13 | Guanajuato | |
| 14 | Tabasco | |
| 15 | Yucatán | |
| 16 | Durango | |
| 17 | Nayarit | |
| 18 | Sinaloa | |
| 19 | Sonora | |
| 20 | Jalisco | |
| 21 | Querétaro | |
| 22 | Baja California | |
| 23 | México | |
| 24 | Coahuila | |
| 25 | Baja California Sur | |
| 26 | Morelos | |
| 27 | Tamaulipas | |
| 28 | Colima | |
| 29 | Nuevo León | |
| 30 | Tlaxcala | |
| Total general | 1,354 | |
Intensidad de color = mayor número de localidades con oportunidad